鈴木誠也
打率
.294
安打
15
本塁打
3
打点
7
出塁率
.419
長打率
.490
OPS
.909
盗塁
0
年度別成績
| 年 | チーム | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ? | .262 | 104 | 14 | 46 | 9 | .336 | .433 | .769 |
| 2023 | ? | .285 | 147 | 20 | 74 | 6 | .357 | .485 | .842 |
| 2024 | ? | .283 | 145 | 21 | 73 | 16 | .366 | .482 | .848 |
| 2025 | ? | .245 | 140 | 32 | 103 | 5 | .326 | .478 | .804 |
| 2026 | ? | .294 | 15 | 3 | 7 | 0 | .419 | .490 | .909 |
キャリアハイ MLB10位以内 MLB1位