前田健太
MLB全体一位スタッツ
1回2020
?
WHIP 0.75
防御率
7.88
勝敗
0-0
セーブ
0
ホールド
0
奪三振
8
WHIP
1.88
投球回
8.0
年度別成績
| 年 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ? | 16 | 11 | 3.48 | 179 | 175.2 | 1.14 | 0 | 0 |
| 2017 | ? | 13 | 6 | 4.22 | 140 | 134.1 | 1.15 | 1 | 0 |
| 2018 | ? | 8 | 10 | 3.81 | 153 | 125.1 | 1.26 | 2 | 5 |
| 2019 | ? | 10 | 8 | 4.04 | 169 | 153.2 | 1.07 | 3 | 4 |
| 2020 | ? | 6 | 1 | 2.70 | 80 | 66.2 | 0.75 | 0 | 0 |
| 2021 | ? | 6 | 5 | 4.66 | 113 | 106.1 | 1.30 | 0 | 0 |
| 2023 | ? | 6 | 8 | 4.23 | 117 | 104.1 | 1.17 | 0 | 0 |
| 2024 | ? | 3 | 7 | 6.09 | 96 | 112.1 | 1.38 | 0 | 1 |
| 2025 | ? | 0 | 0 | 7.88 | 8 | 8.0 | 1.88 | 0 | 0 |
キャリア1位 10位以内
球種別データ
2025シーズン · 使用率・平均球速 (MLB Stats API)| 球種 | 使用率 | 使用率分布 | 平均球速 (mph) |
|---|---|---|---|
| スプリット FS | 36.5% | 84.5 | |
| 4シーム FF | 18.2% | 90.2 | |
| スイーパー ST | 17.6% | 80.1 | |
| スライダー SL | 17.6% | 81.4 | |
| シンカー SI | 8.2% | 90.0 | |
| スラーブ SV | 1.2% | 81.6 |