菊池雄星
受賞歴
2件オールスター
防御率
6.21
勝敗
0-3
セーブ
0
ホールド
0
奪三振
32
WHIP
1.59
投球回
29.0
年度別成績
| 年 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ? | 6 | 11 | 5.46 | 116 | 161.2 | 1.52 | 0 | 0 |
| 2020 | ? | 2 | 4 | 5.17 | 47 | 47.0 | 1.30 | 0 | 0 |
| 2021 | ? | 7 | 9 | 4.41 | 163 | 157.0 | 1.32 | 0 | 0 |
| 2022 | ? | 6 | 7 | 5.19 | 124 | 100.2 | 1.50 | 1 | 0 |
| 2023 | ? | 11 | 6 | 3.86 | 181 | 167.2 | 1.27 | 0 | 0 |
| 2024 | ? | 9 | 10 | 4.05 | 206 | 175.2 | 1.20 | 0 | 0 |
| 2025 | ? | 7 | 11 | 3.99 | 174 | 178.1 | 1.42 | 0 | 0 |
| 2026 | ? | 0 | 3 | 6.21 | 32 | 29.0 | 1.59 | 0 | 0 |
キャリア1位 10位以内
球種別データ
2026シーズン · 使用率・平均球速 (MLB Stats API)| 球種 | 使用率 | 使用率分布 | 平均球速 (mph) |
|---|---|---|---|
| 4シーム FF | 32.9% | 95.6 | |
| スプリット FS | 22.4% | 86.8 | |
| スライダー SL | 18.4% | 86.0 | |
| カッター FC | 16.7% | 90.1 | |
| カーブ CU | 9% | 78.7 |