野手 元MLB

イチロー

シアトル・マリナーズ (元所属) · 外野手
MLB在籍2001-2019
現状2019年引退

受賞歴

26件
リーグMVP
2001
新人王
2001
シルバースラッガー賞
3回 2001, 2007, 2009
ゴールドグラブ賞
10回 2001–2010
コミッショナー特別賞
2005
オールスター
10回 2001–2010

MLB全体一位スタッツ

10回
2001
?
打率 .350 安打 242 盗塁 56
2004
?
打率 .372 安打 262
2006
?
安打 224
2007
?
安打 238
2008
?
安打 213
2009
?
安打 225
2010
?
安打 214
打率
.311
安打
3089
本塁打
117
打点
780
出塁率
.355
長打率
.402
OPS
.757
盗塁
509

年度別成績

2001-2019
チーム 打率 安打 本塁打 打点 盗塁 出塁率 長打率 OPS
2001 ? .350 242 8 69 56 .381 .457 .838
2002 ? .321 208 8 51 31 .388 .425 .813
2003 ? .312 212 13 62 34 .352 .436 .788
2004 ? .372 262 8 60 36 .414 .455 .869
2005 ? .303 206 15 68 33 .350 .436 .786
2006 ? .322 224 9 49 45 .370 .416 .786
2007 ? .351 238 6 68 37 .396 .431 .827
2008 ? .310 213 6 42 43 .361 .386 .747
2009 ? .352 225 11 46 26 .386 .465 .851
2010 ? .315 214 6 43 42 .359 .394 .753
2011 ? .272 184 5 47 40 .310 .335 .645
2012 ? .283 178 9 55 29 .307 .390 .697
2013 ? .262 136 7 35 20 .297 .342 .639
2014 ? .284 102 1 22 15 .324 .340 .664
2015 ? .229 91 1 21 11 .282 .279 .561
2016 ? .291 95 1 22 10 .354 .376 .730
2017 ? .255 50 3 20 1 .318 .332 .650
2018 ? .205 9 0 0 0 .255 .205 .460
2019 ? .000 0 0 0 0 .167 .000 .167
キャリアハイ MLB10位以内 MLB1位