青木宣親
MLB在籍2012-2017
現状2024年引退
打率
.285
安打
774
本塁打
33
打点
219
出塁率
.350
長打率
.387
OPS
.737
盗塁
98
年度別成績
2012-2017| 年 | チーム | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ? | .288 | 150 | 10 | 50 | 30 | .355 | .433 | .788 |
| 2013 | ? | .286 | 171 | 8 | 37 | 20 | .356 | .370 | .726 |
| 2014 | ? | .285 | 140 | 1 | 43 | 17 | .349 | .360 | .709 |
| 2015 | ? | .287 | 102 | 5 | 26 | 14 | .353 | .380 | .733 |
| 2016 | ? | .283 | 118 | 4 | 28 | 7 | .349 | .388 | .737 |
| 2017 | ? | .277 | 93 | 5 | 35 | 10 | .335 | .393 | .728 |
キャリアハイ MLB10位以内 MLB1位