上原浩治
MLB在籍2009-2017
現状2019年引退
受賞歴
2件ア・リーグCS MVP
オールスター
防御率
2.66
勝敗
22-26
セーブ
95
ホールド
81
奪三振
572
WHIP
0.89
投球回
480.2
年度別成績
2009-2017| 年 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ? | 2 | 4 | 4.05 | 48 | 66.2 | 1.25 | 0 | 0 |
| 2010 | ? | 1 | 2 | 2.86 | 55 | 44.0 | 0.95 | 13 | 6 |
| 2011 | ? | 2 | 3 | 2.35 | 85 | 65.0 | 0.72 | 0 | 22 |
| 2012 | ? | 0 | 0 | 1.75 | 43 | 36.0 | 0.64 | 1 | 7 |
| 2013 | ? | 4 | 1 | 1.09 | 101 | 74.1 | 0.57 | 21 | 13 |
| 2014 | ? | 6 | 5 | 2.52 | 80 | 64.1 | 0.92 | 26 | 1 |
| 2015 | ? | 2 | 4 | 2.23 | 47 | 40.1 | 0.92 | 25 | 0 |
| 2016 | ? | 2 | 3 | 3.45 | 63 | 47.0 | 0.96 | 7 | 18 |
| 2017 | ? | 3 | 4 | 3.98 | 50 | 43.0 | 1.16 | 2 | 14 |
キャリア1位 10位以内