松井秀喜
MLB在籍2003-2012
現状2012年引退
受賞歴
3件ワールドシリーズMVP
オールスター
打率
.282
安打
1253
本塁打
175
打点
760
出塁率
.360
長打率
.462
OPS
.822
盗塁
13
年度別成績
2003-2012| 年 | チーム | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ? | .287 | 179 | 16 | 106 | 2 | .353 | .435 | .788 |
| 2004 | ? | .298 | 174 | 31 | 108 | 3 | .390 | .522 | .912 |
| 2005 | ? | .305 | 192 | 23 | 116 | 2 | .367 | .496 | .863 |
| 2006 | ? | .302 | 52 | 8 | 29 | 1 | .393 | .494 | .887 |
| 2007 | ? | .285 | 156 | 25 | 103 | 4 | .367 | .488 | .855 |
| 2008 | ? | .294 | 99 | 9 | 45 | 0 | .370 | .424 | .794 |
| 2009 | ? | .274 | 125 | 28 | 90 | 0 | .367 | .509 | .876 |
| 2010 | ? | .274 | 132 | 21 | 84 | 0 | .361 | .459 | .820 |
| 2011 | ? | .251 | 130 | 12 | 72 | 1 | .321 | .375 | .696 |
| 2012 | ? | .147 | 14 | 2 | 7 | 0 | .214 | .221 | .435 |
キャリアハイ MLB10位以内 MLB1位