福留孝介
MLB在籍2008-2012
現状2022年引退
受賞歴
1件オールスター
打率
.258
安打
498
本塁打
42
打点
195
出塁率
.359
長打率
.395
OPS
.754
盗塁
29
年度別成績
2008-2012| 年 | チーム | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ? | .257 | 129 | 10 | 58 | 12 | .359 | .379 | .738 |
| 2009 | ? | .259 | 129 | 11 | 54 | 6 | .375 | .421 | .796 |
| 2010 | ? | .263 | 94 | 13 | 44 | 7 | .371 | .439 | .810 |
| 2011 | ? | .262 | 139 | 8 | 35 | 4 | .342 | .370 | .712 |
| 2012 | ? | .171 | 7 | 0 | 4 | 0 | .294 | .195 | .489 |
キャリアハイ MLB10位以内 MLB1位