ダルビッシュ有
受賞歴
5件オールスター
MLB全体一位スタッツ
2回2013
?
奪三振 277
2020
?
勝 8
防御率
5.38
勝敗
5-5
セーブ
0
ホールド
0
奪三振
68
WHIP
1.18
投球回
72.0
年度別成績
| 年 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP | セーブ | ホールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ? | 16 | 9 | 3.90 | 221 | 191.1 | 1.28 | 0 | 0 |
| 2013 | ? | 13 | 9 | 2.83 | 277 | 209.2 | 1.07 | 0 | 0 |
| 2014 | ? | 10 | 7 | 3.06 | 182 | 144.1 | 1.26 | 0 | 0 |
| 2016 | ? | 7 | 5 | 3.41 | 132 | 100.1 | 1.12 | 0 | 0 |
| 2017 | ? | 10 | 12 | 3.86 | 209 | 186.2 | 1.16 | 0 | 0 |
| 2018 | ? | 1 | 3 | 4.95 | 49 | 40.0 | 1.43 | 0 | 0 |
| 2019 | ? | 6 | 8 | 3.98 | 229 | 178.2 | 1.10 | 0 | 0 |
| 2020 | ? | 8 | 3 | 2.01 | 93 | 76.0 | 0.96 | 0 | 0 |
| 2021 | ? | 8 | 11 | 4.22 | 199 | 166.1 | 1.09 | 0 | 0 |
| 2022 | ? | 16 | 8 | 3.10 | 197 | 194.2 | 0.95 | 0 | 0 |
| 2023 | ? | 8 | 10 | 4.56 | 141 | 136.1 | 1.30 | 0 | 0 |
| 2024 | ? | 7 | 3 | 3.31 | 78 | 81.2 | 1.07 | 0 | 0 |
| 2025 | ? | 5 | 5 | 5.38 | 68 | 72.0 | 1.18 | 0 | 0 |
キャリア1位 10位以内
球種別データ
2025シーズン · 使用率・平均球速 (MLB Stats API)| 球種 | 使用率 | 使用率分布 | 平均球速 (mph) |
|---|---|---|---|
| シンカー SI | 20% | 93.4 | |
| 4シーム FF | 16.5% | 93.9 | |
| カーブ CU | 15.3% | 71.1 | |
| スライダー SL | 13.8% | 85.8 | |
| カッター FC | 11.7% | 90.7 | |
| スプリット FS | 10.4% | 86.3 | |
| スイーパー ST | 10.1% | 82.8 | |
| ナックルカーブ KC | 1.3% | 78.6 |