Hiroki Kuroda
MLB years2008-2014
StatusRetired (2016)
ERA
3.45
W-L
79-79
SV
0
HLD
0
SO
986
WHIP
1.17
IP
1319.0
Year-by-Year
2008-2014| Year | Team | W | L | ERA | SO | IP | WHIP | SV | HLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ? | 9 | 10 | 3.73 | 116 | 183.1 | 1.22 | 0 | 0 |
| 2009 | ? | 8 | 7 | 3.76 | 87 | 117.1 | 1.14 | 0 | 0 |
| 2010 | ? | 11 | 13 | 3.39 | 159 | 196.1 | 1.16 | 0 | 0 |
| 2011 | ? | 13 | 16 | 3.07 | 161 | 202.0 | 1.21 | 0 | 0 |
| 2012 | ? | 16 | 11 | 3.32 | 167 | 219.2 | 1.17 | 0 | 0 |
| 2013 | ? | 11 | 13 | 3.31 | 150 | 201.1 | 1.16 | 0 | 0 |
| 2014 | ? | 11 | 9 | 3.71 | 146 | 199.0 | 1.14 | 0 | 0 |
CAREER #1 TOP 10